Referenze: Multipurpose sport halls-indoor
PROJECT | COUNTRY | QUANTITY |
FITNESS CENTRE MENZINGEN / SWITZERLAND (Micropoint 2 mm) | Switzerland | 200 m2 |
GYMNASIUM S.PIETRO A VERNATICO | Italy | 250 m2 |
MULTIPUROPOSE SPORT HALL - REGGIO C | Italy | 700 m2 |
PALASPORT COLEGIO MARISTAS “EL PILAR” - ZARAGOZA | Spain | 1.400 m2 |
COLEGIO PUBLICO IMAGEN DE LA ENCINA HOYO DE MANZANARES - MADRID | Spain | 450 m2 |
HIGH SCHOOL GYMNASIUM - NERETO | Italy | 700 m2 |
SCHOOL GYMNASIUM “PIAGET” – ROMA | Italy | 200 m2 |
SCHOOL GYMNASIUM G. GALILEI – LANCIANO | Italy | 1.000 m2 |
SPORT HALL CAPRINO V.SE | Italy | 400 m2 |
COLEGIO E INSTITUTO LUIS DE SANTANGEL – VALENCIA | Spain | 600 m2 |
POLIDEPORTIVO SAN VINCENTE DEL RASPEIG (ALICANTE) | Spain | 600 m2 |
POLIDEPORTIVO CHELVA (VALENCIA) | Spain | 450 m2 |
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN –BALAGUER | Spain | 600 m2 |
COLEGIO BASCO IBANEZ – ALDAYA | Spain | 200 m2 |
COLEGIO SEGRELLES | Spain | 450 m2 |
PABELLON DEL CONGOST – BARCELONA | Spain | 1200 m2 |
COLEGIO PUERO SAGUNTO (VALENCIA) | Spain | 160 m2 |
COLEGIO PUBLICO SERRACINOS Fresno de Torote (Madrid) | Spain | 500 m2 |
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DO GROVE (PONTEVEDRA | Spain | 1200 m2 |
D.E.I.E.S. XABIA COLEGIO 5 – Xabea (Alicante) | Spain | 200 m2 |
INSTITUTO LUIS BUNEL – Zaragoza | Spain | 450 m2 |
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA CASTILLA – Soria | Spain | 500 m2 |
POLIDEPORTIVO BUTARQUE – Leganes (Madrid) | Spain | 2.200 m2 |
POLIDEPORTIVO HAREA – Lanzarote Island – Canarias | Spain | 1300 m2 |
SCHOOL GYMNASIUM “TAGLIATA” – Cervia | Italy | 400 m2 |
SCHOOL GYMNASIUM “PALAZZONE” – Cervia | Italy | 350 m2 |
SCHOOL GYMNASIUM “SPALLICCI” – Cervia | Italy | 200 m2 |
FITNESS ROOM VISERBA – Rimini | Italy | 150 m2 |
FITNESS CLUB “VIP CLUB" PALERMO | Italy | 400 m2 |
SCHOOL GYMNASIUM Via Giarre – Roma | Italy | 400 m2 |
SCHOOL GYMNASIUM Scuole Medie Soncino | Italy | 500 m2 |
SCHOOL GYMNASIUM Lucera – Foggia | Italy | 300 m2 |
SCHOOL GYMNASIUM Napoli | Italy | 350 m2 |
SCHOOL GYMNASIUM Istituto Magistrale Bellarmino – Napoli | Italy | 400 m2 |
SCHOOL GYMNASIUM ASAI GAKUEN UNIVERSITY | Japan | 400 m2 |
GYMNASIUM Via Fiume Giallo – Rome | Italy | 1.100 m2 |
COLEGIO TIERNO GALVAN – Huelva | Spain | 200 m2 |
INSTITUTO BACHILLERATO CONSTRUCCIONES TECONSA – Villamayor de Armonia (Salamanca) | Spain | 600 m2 |
POLIDEPORTIVO SANGONERALA SECA (Murcia) | Spain | 1200 m2 |
SCHOOL GYMNASIUM De Amicis – Pinerolo TO | Italy | 400 m2 |
PALESTRA SCUOLA MEDIA GIULIANINI – Cinisello Balsamo MI | Italy | 400 m2 |
CENTRO SPORTIVO MARUDO – Lodi | Italy | 1000 m2 |
COLEGIO PUBLICO SAN ROQUE LEDANA – Cuenca | Spain | 1100 m2 +1100 m2 |
COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN – Palencia | Spain | 1300 m2 |
COLEGIO PUBLICO LOS DOCE LINAJES – Soria | Spain | 370 m2 |
PABELLON DE REMO Y PIRAGUISMO – Irun | Spain | 350 m2 |
PALESTRA DI CERANOVA – Pavia | Italy | 700 m2 |
PABELLON TUB GRANOLLERS – Barcelona | Spain | 2800 m2 +2800 m2 |
TOWN SPORT CENTRE – Tesanj | Bosnia Herzegovina | 900 m2 |
PABELLON POLIDEPORTIVO – Castilblanco de los Arroyos – Sevilla | Spain | 1400 m2 +1400 m2 |
PABELLON GINES – Gines (Sevilla) | Spain | 1200 m2 +1200 m2 |
PABELLON BURGUILLOS – Sevilla | Spain | 1200 m2 +1200 m2 |
POLIDEPORTIVO SOLLANA – Valencia | Spain | 1150 m2 |
I.E.S. VINCENTE Nuñez – Aguilar de la Frontera (Cordoba) | Spain | 150 m2 |
GIMNASIO CENTRO GIL TARIN – La Muela – Zaragoza | Spain | 250 m2 |
GIMNASIO CLUB REMO IRUN – Irun (Guipozcoa) | Spain | 120 m2 |
POLIDEPORTIVO IES EL CID CAMPEADOR – Valencia | Spain | 400 m2 |
POLODEPORTIVO FIRAL DE TORTOSA – Tortosa (Tarragona) | Spain | 1200 m2 |
COMPLEJO DEPORTIVO “CAMPO DE LA JUVENTUD” – valencia | Spain | 1400 m2 |
POLIDEPORTIVO PAJARA – Las Palmas De Gran Canaria – Fuerteventura | Spain | 1.100 m2 |
POLIDEPORTIVO VALDEFIERRO – Zaragoza | Spain | 1.300 m2 |
PABELLON DE JABALI – Murcia | Spain | 1000 m2 |
COLEGIO PUBLICO REYES CATOLICOS - Madrigal de las Altas Torres (Avila) |
Spain | 700 m2 |
PABELLON POLIDEPORTIVO C/GOLCO Y C/ALBONDON – Granada | Spain | 1200 m2 |
IES JULIO VERNE – Bargas Toledo | Spain | 190 m2 |
PABELLON POLIDEPORTIVO ALCAZAR DE SAN JUAN – Ciudad Real | Spain | 3000 m2 |
PALESTRA POLIFUNZIONALE Zona Tre Mulini S. Caterina (RC) | Italy | 700 m2 170 m2 |
PALESTRA SCOLASTICA ISTITUTO “TOMMASO NERI” – Bagni di Tivoli (Roma) | Italy | 700 m2. |
CLUB NATACIO CATALUNYA – Barcelona | Spain | 1.100 m2 |
SCUOLA MEDIA “GIOVANNI XXIII” – Marianopoli (CL) | Italy | 400 m2 |
PABELLÓN DE ARGUAYO - Santiago del Teide. S/C de Tenerife |
Spain | 1200 m2 |
PABELLÓN DE TAMAIMO Santiago del Teide. S/C de Tenerife |
Spain | 1100 m2 |
POLIDEPORTIVO DRAGADOS – Avila | Spain | 200 m2 |
INSTITUT ENRIC VALER – Silla – Valencia | Spain | 500 m2 |
POLIDEPORTIVO MURIMPER – Cartagena | Spain | 450 m2 |
POLIDEPORTIVO VILLAMURIEL NUEVA CIUDAD JARDIN – 34190 Villamuriel cerrato | Spain | 1300 m2 |
POLIDEPORTIVO ALARO – MALLORCA | Spain | 1200 m2 |
POLIDEPORTIVO COCHERAS – A coruña | Spain | 1200 m2 |
ESCOLA SECUNDARIA D MARIA II – Braga | Portugal | 500 M2 |
GYMNASIO COLEGIO PUBLICO IZARRA LHI – ALAVA | Spain | 200 m2 |
POLIDEPORTIVO SAN ANDRES SORIA | Spain | 1668 m2 |
CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI AVOLA – Catania | Italia | 2500 m2 |
CIUDADA DEPORTIVA DE LEGANES (MADRID) | Spain | 2100 m2 |
PABELLON DEPORTIVO CP SAGRADO CORAZON (MADRID) | Spain | 500 m2 |
GIMNASIO CP HUETE (CUENCA) | Spain | 400 m2 |
POLIDEPORTIVO COLEGIO PUBLICO N° 6 AZUQUECA DE HENARES (MADRID) | Spain | 260 m2 1200 m2 |
PABELLON DEPORTIVO DE OLITE (VITORIA) | Spain | 295 m2 146 m2 |
CEDEGA POLIDEPORTIVO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Spain | 688 m2 650 m2 |
MODULO DEPORTIVO MUNICIPAL ABELLAN | Spain | 1000 m2 |
GIMNASIO COLEGIO CUMLAUDEN TORREJON DE ARDOZ (MADRID) | Spain | 200 m2 |
PISCINA MUNICIPAL CUBAS DE LA SAGRA (MADRID) | Spain | 885 m2 |
PISCINA MUNICIPAL DE OLIVEIRA | Portugal | 102 m2 |
PABELLON DEPORTIVO CP ILLESCAS (toledo) | Spain | 695 m2 |
CENTRO DE EMERGENCIA 112 – Toledo | Spain | 1139 m2 |
PABELLON DEPORTIVO CP LAS MORENAS ARANJUEZ – Madrid | Spain | 636 m2 |
GIMNASIO CP CIERZA LLERENA (Bajadoz) | Spain | 417 m2 |
PABELLON DEPORTIVO IES DAMASO ALONSO – Alcalà de Henares (Madrid) | Spain | 876 m2 |
PABELLON MUNICIPAL EL TOBOSO (Toledo) | Spain | 805 m2 |
PABELLON DEPORTIVO CP MONSERRAT Madrid | Spain | 650 m2 |
GIMNASIO COLEGIO OLIVA DE LA FRONTERA (Badajoz) | Spain | 307 m2 |
PABELLON DEPORTIVO COLEGIO PUBLICO – Boadilla Del Monte (Madrid) | Spain | 600 m2 |
PABELLON DEPORTIVO CP AMOR DE DIOS (Madrid) | Spain | 1035 m2 |
PISCINA MUNICIPAL CUBAS DE LA SAGRA (Madrid) | Spain | 185 m2 |
PABELLON DEPORTIVO ESCUELA – EL BOALO (Madrid) | Spain | 358 m2 |
PABELLON DEPORTIVO CP BOADILA DEL MONTE (Madrid) | Spain | 852 m2 |
PABELLON DEPORTIVO C.P. Madridejos (Toledo) | Spain | 317 m2 |
PABELLON DEPORTIVO C.P. Aranjuez (Madrid) | Spain | 1773 m2 |
PABELLON DEPORTIVO IES Mijadas (Caceres) | Spain | 87 m2 |
ZONA LAGO PARQUE TEMATICO WARNER ( Madrid) | Spain | 407 m2 800 m2 |
PABELLON DEPORTIVO LA MUNOZA ( Badajoz) | Spain | 500 m2 |
PABELLON DEPORTIVO EMILIA PARDO BAZAN — Torrijos (Toledo) | Spain | 610 m2 |
PABELLON DEPORTIVO LA CISTIERNAGA (Valladolid) | Spain | 850 m2 |
PABELLON DEPORTIVO C.P. (Ciudad Real) | Spain | 460 m2 |
PABELLON C.P. ZARZAQUEMADA — Leganes ( Madrid) | Spain | 400 m2 |
PABELLON DEPORTIVO C.P. - Fuensalida (Toledo) | Spain | 966 m2 |
PABELLON CUBIERTO CARRETERA DE MAYORGA S/N Valencia de Don Juan (Leon) |
Spain | 1300 m2 |
PALESTRA A ROSSANO VICENTINO | Italia | 1700 m2 |